Lavkarbo diett
Studier fastslår at dietter med lavt karbohydratinnhold gir raskere vekttap enn dietter basert på redusert fett, kolesterolholdig mat og lavt kaloriinnhold generelt.
Karbohydrater som fordøyes hurtig gir en rask blodsukkerstigning, noe som fører til økt fettlagring i kroppen.
Hvis man leser næringsdeklarasjonen på mange av våre produkter vil man se at innholdet av karbohydrater på enkelte av produktene er forholdsvis høyt. Det er derfor lett å kunne få den misoppfatning at produktene ikke egner seg som slankeprodukter.
Vi bruker sukkeralkoholer som søtningsstoff i mange av våre produkter. Sukkeralkoholer er betegnet som karbohydrater, men oppførerer seg ikke som vanlige karbohydrater som sukker eller stivelse. Sukkeralkoholene inneholder karbohydrater som brytes ned og fordøyes sakte. Store deler av sukkeralkoholene blir dermed ikke benyttet som energi i kroppen, men passerer systemet uten å bli tatt opp.
Dette gjør at man ikke teller med de karbohydratene som er sukkeralkoholer, og at sukkeralkoholer er velegnet ved lavkarbo-kosthold, og for alle som vil unngå unødvendige karbohydrater.
Se under tabell over netto karbohydratinnhold i våre produkter.
| Innhold per 100 g: | ||||||||||
| Melke- | Mørk | Hvit | Hasselnøtt- | Mandel- | ||||||
| sjokolade | sjokolade | sjokolade | sjokolade | sjokolade | ||||||
| Karbohydrat: | 54 | g | 49 | g | 59 | g | 50 | g | 50 | g |
| Hvorav sukkeralkoholer: | 49 | g | 48 | g | 50 | g | 43 | g | 43 | g |
| Netto karbohydrater: | 5 | g | 1 | g | 9 | g | 7 | g | 7 | g |
| Innhold per 100 g: | ||||||||
| Bringebær- | Cola- | Tropiske | Skum- | |||||
| topper | flasker | Frukter | bananer | |||||
| Karbohydrat: | 77 | g | 77 | g | 77 | g | 82 | g |
| Hvorav sukkeralkoholer: | 77 | g | 77 | g | 77 | g | 82 | g |
| Netto karbohydrater: | 0 | g | 0 | g | 0 | g | 0 | g |
| Innhold per 100 g: | ||||||||
| Peanut | Choc Chips | Choc Peanut | Koke- | |||||
| Cookies | Cookies | Cookies | sjokolade | |||||
| Karbohydrat: | 13 | g | 16 | g | 15 | g | 50 | g |
| Hvorav sukkeralkoholer: | 7 | g | 6 | g | 7 | g | 49 | g |
| Netto karbohydrater: | 6 | g | 10 | g | 8 | g | 1 | g |
| Innhold per 100 g: | ||||||||
| Cremi | Cremi | Cremi | Kjærligheter | |||||
| Jordbær | Toffe | Café | på pinne | |||||
| Karbohydrat: | 93,5 | g | 89 | g | 90 | g | 70 | g |
| Hvorav sukkeralkoholer: | 93,5 | g | 89 | g | 88 | g | 70 | g |
| Netto karbohydrater: | 0 | g | 0 | g | 2 | g | 0 | g |
| Innhold per 100 g: | ||||||
| Megabite | Mix Choc | Mix Choc | ||||
| White | ||||||
| Karbohydrat: | 57 | g | 65 | g | 58 | g |
| Hvorav sukkeralkoholer: | 38 | g | 33 | g | 33,5 | g |
| Netto karbohydrater: | 19 | g | 32 | g | 24,5 | g |
